Gineadóir gásailín 5kw le haghaidh úsáide baile
Cinntíonn an t-umar breosla mór saol ceallraí fadtréimhseach .
Réamhrá Táirgí
| Luachan gineadóra gásailín | |||||
| Múnla# | SBT3800E | SBT6500E | SBT7500E | SBT9500E | SBT12000E |
| Pictiúr | ![]() |
||||
| Feidhmíocht | |||||
| Aschur Rátáilte (KW) | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 |
| Aschur Max (KW) | 3 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 10 |
| Voltas | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V |
| Minicíocht (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Eolas ar an inneall | |||||
| Múnla Inneall# | YH170FB | YH188F | YH190F | YH192F | YH194F |
| Díláithriú (CC) | 223 | 389 | 420 | 439 | 500 |
| Cineál Tosaigh | Tús a Atcoil | Tús a Atcoil | Tús a Atcoil | Tús a Atcoil | Tús a Atcoil |
| Eolas ailtéarnach | |||||
| Volt . reg . Córas | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Comhthrith | Céim aonair | Céim aonair | Céim aonair | Céim aonair | Céim aonair |
| Ábhar foirceanta rótair (Cu/AL) | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| Ábhar foirceanta stator (Cu/Al) | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| Faisnéis eile | |||||
| Trastomhas an fhráma (mm) | φ25×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 |
| Ábhar umar breosla | Cruach | Cruach | Cruach | Cruach | Cruach |
| Méid (galún/lítear) | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| Gabh gabhálais | |||||
| 1* eochairphloc spark | Tá | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Eolas Pacáiste | |||||
| Cineál pacáiste | Bosca cartáin | Bosca cartáin | Bosca cartáin | Bosca cartáin | Bosca cartáin |
| Méid an phacáiste (mm) | 615*450*485 | 720*540*595 | 720*540*595 | 720*540*595 | 702*547*561 |
| Glanmheáchan (kg) | 52 | 86 | 90 | 94 | 105 |
| Cainníocht a luchtú (Ceanncheathrú 20 "GP/40") | 180/485 | 136/280 | 136/280 | 136/280 | 127/264 |
| Aithlíodh | |||||
| FOB Chongqing Praghas (USD) | $110 | $208 | $265 | $281 | $407 |
| Praghas exw (RMB) | RMB: 895 | RMB: 1562 | RMB: 1756 | RMB: 2186 | RMB: 2512 |
| Costas rogha | |||||
| Tosaigh leictreach le ceallraí | $26 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| Tosaíonn preas amháin le E-carb | $16 | $16 | $16 | $16 | $16 |
| Tús cian | $8 | $8 | $8 | $8 | $8 |
| Láimhseálann sé le 2 roth | $10 | $12 | $12 | $12 | $12 |
| 4 i méadar digiteach amháin | $3 | $3 | $3 | $3 | $3 |
| EPA (USD) | $3 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Baránta | 1 bhliain | 1 bhliain | 1 bhliain | 1 bhliain | 1 bhliain |
Clibeanna Te: Gineadóir gásailín 5KW le haghaidh úsáide baile, An tSín 5kW Gineadóir gásailín le haghaidh monaróirí, soláthróirí, monarcha le húsáid bhaile
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn









